| Sæther | 10 | 20 | 15 | 3,50 | 35 |
| Birger | 12 | 17 | 12 | 2,42 | 29 |
| Tommy | 8 | 8 | 6 | 1,75 | 14 |
| Andreas | 6 | 5 | 7 | 2,00 | 12 |
| Kjetil | 10 | 5 | 6 | 1,10 | 11 |
| Ronny | 10 | 1 | 6 | 0,70 | 7 |
| Dag | 8 | 3 | 3 | 0,75 | 6 |
| Fredda | 4 | 2 | 4 | 1,50 | 6 |
| Mikkel | 11 | 3 | 0 | 0,20 | 3 |
| Chris | 10 | 1 | 2 | 0,30 | 3 |
| Vidar | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 1 |
| Yngve | 12 | 0 | 1 |
0,08
Match = 20 min.
|
1 |
| Total | 12 | 65 | 63 | 128 |
| Mikkel | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Chris | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Fredda | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Andreas | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Dag | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Birger | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tommy | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yngve | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ronny | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kjetil | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sæther | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vidar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 26 |
1991 Velkommen til Lindeberg
Lazy Ducks 1991
- en klubb med sjel
